<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Foto-XXL: Das 8,6-Gigapixel-Foto</title>
	<atom:link href="http://weblog.pixelgalerie.com/235/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.pixelgalerie.com/235</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 16 Gigapixel: Das letzte Abendmahl in 16 Mrd. Pixel Auflösung &#124;&#124; Pixelgalerie Weblog</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/235/comment-page-1#comment-6106</link>
		<dc:creator>16 Gigapixel: Das letzte Abendmahl in 16 Mrd. Pixel Auflösung &#124;&#124; Pixelgalerie Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 12:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/235#comment-6106</guid>
		<description>[...] Die Firma HAL9000 hat bereits mehrere bedeutende Kunstwerke in sehr hoher Aufl&#246;sung produziert und ver&#246;ffentlicht. &#220;ber das 8,6 Gigapixel gro&#223;e Gesamtbild der Christus-Passion von Gaudenzio Ferrari hatte ich hier schon berichtet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Firma HAL9000 hat bereits mehrere bedeutende Kunstwerke in sehr hoher Aufl&#246;sung produziert und ver&#246;ffentlicht. &#220;ber das 8,6 Gigapixel gro&#223;e Gesamtbild der Christus-Passion von Gaudenzio Ferrari hatte ich hier schon berichtet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pkv</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/235/comment-page-1#comment-5126</link>
		<dc:creator>pkv</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 22:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/235#comment-5126</guid>
		<description>wahnsinn, will gar nicht wissen wie gro&#223; die datei ist!!!
aber unglaubliche sch&#228;rfe!

mfg pkv</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahnsinn, will gar nicht wissen wie gro&#223; die datei ist!!!<br />
aber unglaubliche sch&#228;rfe!</p>
<p>mfg pkv</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beeindruckend &#171; Der Linksbote</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/235/comment-page-1#comment-177</link>
		<dc:creator>Beeindruckend &#171; Der Linksbote</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 16:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/235#comment-177</guid>
		<description>[...] (gefunden in der weblog-pixelgalerie) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (gefunden in der weblog-pixelgalerie) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das 8,6-Gigapixel-Foto @ Brandt Aktuell</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/235/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>Das 8,6-Gigapixel-Foto @ Brandt Aktuell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 18:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/235#comment-166</guid>
		<description>[...] Auf dem Pixelgalerie Weblog bin ich auf das Das 8,6-Gigapixel-Foto gesto&#223;en. Das Mega-Foto besteht aus 1.145 Einzelfotos und besteht somit aus 8,6 Gigapixel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf dem Pixelgalerie Weblog bin ich auf das Das 8,6-Gigapixel-Foto gesto&#223;en. Das Mega-Foto besteht aus 1.145 Einzelfotos und besteht somit aus 8,6 Gigapixel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plasma</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/235/comment-page-1#comment-165</link>
		<dc:creator>plasma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 20:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/235#comment-165</guid>
		<description>Das ist nat&#252;rlich geil! jetzt kann ich das Foto so sehen als ob ich da w&#228;re. 

Man kann ja jedes detail ansehen. 

ok ab jetzt werden die Rekorde nur so purzeln.

mfg Vitali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist nat&#252;rlich geil! jetzt kann ich das Foto so sehen als ob ich da w&#228;re. </p>
<p>Man kann ja jedes detail ansehen. </p>
<p>ok ab jetzt werden die Rekorde nur so purzeln.</p>
<p>mfg Vitali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

