<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PixelGalerie Weblog</title>
	<atom:link href="http://weblog.pixelgalerie.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.pixelgalerie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 22:45:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop: Meine Top 10 der Keyboard Shortcuts von Patrick Lohmann</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/234/comment-page-1#comment-25945</link>
		<dc:creator>Patrick Lohmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/234#comment-25945</guid>
		<description>Eine nette Aufstellung. Einige genannte Shortcuts geh&#246;ren einfach zum Basiswissen dazu. Darunter fallen vor allem D, X, Strg+J und Co. Aber einen besonderen vermisse ich in den Top10. Das w&#228;re die Affenklammer oder auch oft als Fingerbrecher genannt ;)

Strg+Shift+Alt+E f&#252;r auf eine Ebene reduzierte Kopie. 

Dies ist in meinem Workflow ein h&#228;ufig genutzter Shortcut. Besonders bei Retusche-arbeiten. Viele empfinden diese Tastenkombi etwas unhandlich. Dabei ist es eigentlich recht einfach (vor allem als Linksh&#228;nder). Mit dem Mittelfinger auf Strg+Shift, mit dem Zeigefinger auf Alt und mit der rechten Hand auf E. 

Liebe Gr&#252;&#223;e Patrick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine nette Aufstellung. Einige genannte Shortcuts geh&#246;ren einfach zum Basiswissen dazu. Darunter fallen vor allem D, X, Strg+J und Co. Aber einen besonderen vermisse ich in den Top10. Das w&#228;re die Affenklammer oder auch oft als Fingerbrecher genannt ;)</p>
<p>Strg+Shift+Alt+E f&#252;r auf eine Ebene reduzierte Kopie. </p>
<p>Dies ist in meinem Workflow ein h&#228;ufig genutzter Shortcut. Besonders bei Retusche-arbeiten. Viele empfinden diese Tastenkombi etwas unhandlich. Dabei ist es eigentlich recht einfach (vor allem als Linksh&#228;nder). Mit dem Mittelfinger auf Strg+Shift, mit dem Zeigefinger auf Alt und mit der rechten Hand auf E. </p>
<p>Liebe Gr&#252;&#223;e Patrick</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop-Tutorial: Fotos aufpeppen per Colorkey von Colorkey &#124; Belouni</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/276/comment-page-1#comment-25944</link>
		<dc:creator>Colorkey &#124; Belouni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/276#comment-25944</guid>
		<description>[...] bearbeitet habe, aber ich m&#246;chte sie euch dennoch nicht vorenthalten. Das Tutorial zu diesm Effekt habe ich beim st&#246;bern im Internet gefunden. Bearbeitet habe ich die Fotos mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bearbeitet habe, aber ich m&#246;chte sie euch dennoch nicht vorenthalten. Das Tutorial zu diesm Effekt habe ich beim st&#246;bern im Internet gefunden. Bearbeitet habe ich die Fotos mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop-Tutorial: Fotos aufpeppen per Colorkey von Sonntags-(Schnapp)-Schuss #03 &#124; Belouni</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/276/comment-page-1#comment-25943</link>
		<dc:creator>Sonntags-(Schnapp)-Schuss #03 &#124; Belouni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/276#comment-25943</guid>
		<description>[...] seine Hose verbrannt &#8211; der kommt also auch nicht besser davon.  Ich habe dann irgendwann ein Colorkey-Bild daraus gebaut. (Mit dem Klick auf den Link bekommt ihr ein nettes (Photoshop-)Tutorial dazu.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seine Hose verbrannt &#8211; der kommt also auch nicht besser davon.  Ich habe dann irgendwann ein Colorkey-Bild daraus gebaut. (Mit dem Klick auf den Link bekommt ihr ein nettes (Photoshop-)Tutorial dazu.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop-Tutorial: Realistische Wassertropfen erstellen von leo</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/135/comment-page-1#comment-25818</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/135#comment-25818</guid>
		<description>Hallo das funktioniert gar nicht richitg man muss weiches licht instellen und nch mutipliezieren!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo das funktioniert gar nicht richitg man muss weiches licht instellen und nch mutipliezieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop-Tutorial: Objekte mit einem Spiegel-Effekt versehen von Hubab</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/74/comment-page-2#comment-25795</link>
		<dc:creator>Hubab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/74#comment-25795</guid>
		<description>Das Tutorial ist wirklich sehr gut und leicht verst&#228;ndlich geschrieben. Ich habe mir das selbst schon zusammengesucht, habe aber hier schon noch einiges lernen k&#246;nnen.
Eine Problemstellung konnte ich aber auch mit dieser Beschreibung nicht l&#246;sen: Die Spiegelung von schr&#228;gen (perpektivisch fotografierten) Objekten. Aktuell kann ich nur vertikal oder horizontal spiegeln. Gibt es die M&#246;glichkeit, &#252;ber eine bestimmte Achse oder einen Winkel zu spiegeln? Beispiel: ein W&#252;rfel wir nich frontal von vorne, sondern von schr&#228;g oben links fotografiert und soll an einer Kante gespiegelt werden, so dass keine &quot;Schere&quot; entsteht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tutorial ist wirklich sehr gut und leicht verst&#228;ndlich geschrieben. Ich habe mir das selbst schon zusammengesucht, habe aber hier schon noch einiges lernen k&#246;nnen.<br />
Eine Problemstellung konnte ich aber auch mit dieser Beschreibung nicht l&#246;sen: Die Spiegelung von schr&#228;gen (perpektivisch fotografierten) Objekten. Aktuell kann ich nur vertikal oder horizontal spiegeln. Gibt es die M&#246;glichkeit, &#252;ber eine bestimmte Achse oder einen Winkel zu spiegeln? Beispiel: ein W&#252;rfel wir nich frontal von vorne, sondern von schr&#228;g oben links fotografiert und soll an einer Kante gespiegelt werden, so dass keine &#8220;Schere&#8221; entsteht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop-Tutorial: Objekte mit einem Spiegel-Effekt versehen von steffi</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/74/comment-page-2#comment-25784</link>
		<dc:creator>steffi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 12:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/74#comment-25784</guid>
		<description>super tutorial... !!! 
gut erkl&#228;rt..DANKE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super tutorial&#8230; !!!<br />
gut erkl&#228;rt..DANKE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleine Fototour &#8211; Bl&#228;tter von sayrue</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/624/comment-page-1#comment-25782</link>
		<dc:creator>sayrue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/?p=624#comment-25782</guid>
		<description>Eine stimmige Zusammenstellung und kreativ gestaltete Aufnahmen. Perspektive und Schaerfeverlauf kommen bestens.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine stimmige Zusammenstellung und kreativ gestaltete Aufnahmen. Perspektive und Schaerfeverlauf kommen bestens.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop-Tutorial: Fotos aufpeppen per Colorkey von Colorkey mit Photoshop » Blogwiese</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/276/comment-page-1#comment-25765</link>
		<dc:creator>Colorkey mit Photoshop » Blogwiese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/276#comment-25765</guid>
		<description>[...] ich auch keine Lust danach zu suchen. Dank Sarah bin ich auf ein sehr einfaches, doch effektives Tutorial gesto&#223;en worauf ich mich gleich darin versucht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich auch keine Lust danach zu suchen. Dank Sarah bin ich auf ein sehr einfaches, doch effektives Tutorial gesto&#223;en worauf ich mich gleich darin versucht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kleine Fototour &#8211; Bl&#228;tter von ulli</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/624/comment-page-1#comment-25760</link>
		<dc:creator>ulli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 12:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/?p=624#comment-25760</guid>
		<description>Noch ne Stimme f&#252;r Bild 3 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ne Stimme f&#252;r Bild 3 :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ein Waldspaziergang von Thomas Zilch</title>
		<link>http://weblog.pixelgalerie.com/592/comment-page-1#comment-25758</link>
		<dc:creator>Thomas Zilch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 08:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weblog.pixelgalerie.com/?p=592#comment-25758</guid>
		<description>Ein sch&#246;ne Serie von Herbstbildern! Klasse!

Mein Favorit ist Bild 2 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sch&#246;ne Serie von Herbstbildern! Klasse!</p>
<p>Mein Favorit ist Bild 2 :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

